Midjourney
图像与视频生成
Score
96
评分
4.8
价格
$10〜$60/月
Basic $10Standard $30Pro $60
价格稳定待确认官网保护最高画質アート性
比较数据库
图像与视频生成
Score
96
评分
4.8
价格
$10〜$60/月
图像与视频生成
Score
90
评分
4.5
价格
ChatGPT Plus内($20/月)
图像与视频生成
Score
104
评分
4.6
价格
無料(OSS)
图像与视频生成
Score
90
评分
4.5
价格
$12〜$76/月
| 分类 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Score | Score 96 | Score 90 | Score 104 | Score 90 |
| 评分 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
| 价格 | $10〜$60/月 Basic $10Standard $30Pro $60 | ChatGPT Plus内($20/月) ChatGPT Plus $20API $0.04-0.08image | 無料(OSS) ローカル無料API各社から提供あり | $12〜$76/月 Standard $12Pro $28Unlimited $76 |
| 价格监控 | 价格稳定付费 | 价格稳定按量付费 | 价格稳定免费版OSS按量 | 价格稳定付费 |
| 新鲜度 | 待确认人工确认 | 已确认人工确认 | 已确认人工确认 | 待确认人工确认 |
| URL 状态 | 官网保护midjourney.com | 官网保护openai.com | 官网已确认stability.ai | 官网已确认runwayml.com |
| 功能 | 最高画質アート性スタイル制御高速生成商用利用可 | ChatGPT統合テキスト描画編集機能API対応安全フィルター | オープンソースローカル実行LoRA対応ComfyUI無制限生成 | 動画生成テキスト→動画画像→動画モーションブラシ商用利用可 |
| 标签 | 最高品質アート人気No.1 | ChatGPT統合テキスト精度API | OSS無料カスタマイズ | 動画生成プロ向け映像制作 |
| 官网 |
添加要比较的工具