GitHub Copilot
代码生成
Score
94
评分
4.7
价格
$10〜$39/月
Individual $10Business $19Enterprise $39
价格稳定待确认官网已确认リアルタイム補完チャット機能
比较数据库
代码生成
Score
94
评分
4.7
价格
$10〜$39/月
代码生成
Score
92
评分
4.6
价格
無料〜$40/月
代码生成
Score
106
评分
4.7
价格
API従量課金
代码生成
Score
86
评分
4.3
价格
$500/月〜
| 分类 | ▶ Cursor | |||
|---|---|---|---|---|
| Score | Score 94 | Score 92 | Score 106 | Score 86 |
| 评分 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
| 价格 | $10〜$39/月 Individual $10Business $19Enterprise $39 | 無料〜$40/月 Hobby無料Pro $20Business $40 | API従量課金 Claude Pro $20Max $100API従量課金 | $500/月〜 Team $500month |
| 价格监控 | 价格稳定团队企业付费 | 价格稳定免费版团队付费 | 价格稳定按量付费 | 价格稳定团队企业付费 |
| 新鲜度 | 待确认人工确认 | 待确认人工确认 | 已更新GitHub | 待确认人工确认 |
| URL 状态 | 官网已确认github.com | 官网已确认cursor.com | 官网保护claude.ai | 需要确认devin.ai |
| 功能 | リアルタイム補完チャット機能多言語対応VSCode/JetBrainsドキュメント生成 | AIネイティブIDEコードベース理解マルチファイル編集ターミナル統合Tab補完 | ターミナル動作自律的開発Git操作テスト実行マルチファイル | 完全自律型計画→実装→デプロイブラウザ操作デバッグSlack連携 |
| 标签 | IDE統合コード補完最大シェア | AIエディタ高精度人気急上昇 | CLI自律型フルスタック | 自律型フルスタックエンタープライズ |
| 官网 |
添加要比较的工具