GitHub Copilot
コード生成
Score
94
評価
4.7
料金
$10〜$39/月
Individual $10Business $19Enterprise $39
価格安定要確認公式確認済みリアルタイム補完チャット機能
Compare DB
コード生成
Score
94
評価
4.7
料金
$10〜$39/月
コード生成
Score
92
評価
4.6
料金
無料〜$40/月
コード生成
Score
106
評価
4.7
料金
API従量課金
コード生成
Score
86
評価
4.3
料金
$500/月〜
| カテゴリ | ▶ Cursor | |||
|---|---|---|---|---|
| Score | Score 94 | Score 92 | Score 106 | Score 86 |
| 評価 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
| 料金 | $10〜$39/月 Individual $10Business $19Enterprise $39 | 無料〜$40/月 Hobby無料Pro $20Business $40 | API従量課金 Claude Pro $20Max $100API従量課金 | $500/月〜 Team $500month |
| 価格Watch | 価格安定TeamEnterprise有料 | 価格安定無料枠Team有料 | 価格安定従量有料 | 価格安定TeamEnterprise有料 |
| 鮮度 | 要確認公式確認 | 要確認公式確認 | 最新確認GitHub | 要確認公式確認 |
| URL状態 | 公式確認済みgithub.com | 公式確認済みcursor.com | 公式確認済みclaude.ai | 公式確認済みdevin.ai |
| 機能 | リアルタイム補完チャット機能多言語対応VSCode/JetBrainsドキュメント生成 | AIネイティブIDEコードベース理解マルチファイル編集ターミナル統合Tab補完 | ターミナル動作自律的開発Git操作テスト実行マルチファイル | 完全自律型計画→実装→デプロイブラウザ操作デバッグSlack連携 |
| タグ | IDE統合コード補完最大シェア | AIエディタ高精度人気急上昇 | CLI自律型フルスタック | 自律型フルスタックエンタープライズ |
| 公式 |
比較するツールを追加