G
ChatGPT / OpenAI API
チャットボット
Score
108
評価
4.8
料金
無料〜$20/月
FreePlus $20Team $25Enterprise要問合せ
価格安定確認済公式保護GPT-4o搭載API連携
Compare DB
チャットボット
Score
108
評価
4.8
料金
無料〜$20/月
チャットボット
Score
94
評価
4.7
料金
無料〜$20/月
チャットボット
Score
90
評価
4.5
料金
無料〜$20/月
チャットボット
Score
102
評価
4.5
料金
無料〜$159/月
| カテゴリ | G ChatGPT / OpenAI API | C Claude | ||
|---|---|---|---|---|
| Score | Score 108 | Score 94 | Score 90 | Score 102 |
| 評価 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 |
| 料金 | 無料〜$20/月 FreePlus $20Team $25Enterprise要問合せ | 無料〜$20/月 FreePro $20Team $25Enterprise要問合せ | 無料〜$20/月 FreeAdvanced $20Business $14user | 無料〜$159/月 Community無料Pro $59Team $159Enterprise要問合せ |
| 価格Watch | 価格安定無料枠従量Team | 価格安定無料枠TeamEnterprise | 価格安定無料枠Team有料 | 価格安定無料枠OSSTeam |
| 鮮度 | 確認済公式確認 | 確認済公式確認 | 確認済公式確認 | 最新確認GitHub |
| URL状態 | 公式保護chatgpt.com | 公式保護claude.ai | 公式確認済みgemini.google.com | 公式確認済みdify.ai |
| 機能 | GPT-4o搭載API連携GPTs作成画像生成コード実行 | 200Kコンテキスト高い安全性コーディング支援PDF分析Artifacts | マルチモーダルGoogle連携1Mコンテキスト検索統合Workspace対応 | ノーコードRAG対応セルフホストAPI公開ワークフロー |
| タグ | 汎用API対応日本語◎ | 長文理解安全性日本語◎ | Google連携マルチモーダル日本語◎ | OSSノーコードRAG |
| 公式 |
比較するツールを追加